NOVIEMBRE 2005
   
RAZAS DE COLOR Y CARNE
   
    PARA VER LA FOTOGRAFIA Y LOS RASGOS LINEALES DE LOS TOROS DE UN CLICK, SOBRE EL NOMBRE.
NUMERO                H  A  B  I  L  I  D  A  D     D E     T  R  A  N  S  M  I  S  I  O  N MERITO PTI MERITO PRECIOS
DE   NOMBRE   HATOS HIJAS EN LB EN LB EN LB % EN % FLUIDO NETO EN
CATALOGO               LECHE GRASA PROT CON TIPO CON DLS. DLS. PESOS
                                                   
 
J E R S E Y
  HB 301607   ARTIST *   71   85   + 1281 + 73 + 38 78 - 0.50 20 454 + 193 453 150.00  
  1JE 488   BEAU   36   50   + 1074 + 36 + 29 86 + 0.30 74 256 + 104 245 80.00  
  1JE 1325   BOLD   942   6816   + 1368 + 46 + 36 99 - 0.20 99 303 + 116 286 140.00  
  1JE 346   KENAI   99   154   +   908 + 31 + 25 92 + 2.00 84 262 + 151 254 120.00  
  1JE 480   MOR   289   1052   +   619 + 28 + 17 98 + 1.40 97 259 + 114 254 125.00  
  1JE 357   PIPER   30   38   +   830 + 32 + 37 84 + 0.20 68 253 + 138 295 70.00  
  1JE 355   RINGO   54   73   +   944 + 49 + 32 90 + 0.20 78 256 + 122 269 65.00  
  1JE 349   SIR PATRICK   79   129   + 1132 + 13 + 26 92   0.00 80 208 +   88 181 75.00  
  1JE 501   TRAIL BLAZER   55   98   + 1733 +   8 + 34 91 + 0.50 86 232 +   98 170 135.00  
                                     
  S U I Z O
         
  1BS 517   ANDY   43   76   + 1154 + 47 + 34 88   0.00 77 306 + 142 304 110.00  
  212BS 112   CONDOR   88   89   + 787 + 43 + 39 72 + 0.20 72 300 + 169 354 275.00  
  1BS 528   DALTON   47   57   + 1181 + 71 + 37 86 + 0.70 76 324 + 168 329 230.00  
  1BS 527   DESIGN (M)   45   72   + 1175 + 53 + 35 85 + 0.10 78 297 + 148 297 90.00  
  1BS 530   GEM   22   35   + 1040 + 12 + 23 81 - 0.10 72 311 + 121 283 100.00  
  1BS 143   MISSION          30   41   + 452 + 14 + 10 83 + 0.40 69 275 +   97 263 85.00  
  1BS 144   PERFECTA (M) Nuevo 61   65   + 614 + 23 + 26 75 + 0.80 68 310 + 148 336 215.00  
  1BS 140   PRECISE (M) Nuevo 134   158   + 452 + 33 + 33 88 + 0.60 79 211 + 142 278 130.00  
               
               
             
     
  AVENTURAS GENETICAS
                 
  20B 4   JETSON                       JETWAY X JADE 25.00  
             
               
                 
                 
  ESPECIAL PARA VACAS INFERTILES            B R A H M A N              S I M M E N T A L  
                     
  SALVADOR AZUL (CEBU-SUIZO)   20.00     20 BR      07  GALLO 25.00     1  SM 049 MR. SELECT 130.00  
  SALVADOR NARANJA (CEBU-ANGUS)   20.00     1 BR     032  MR. V8 434/5 120.00          
                       
                   
             
  A N G U S        A N G U S    R O J O             C H A R O L A I S  
               
    1  AN  1018 BANDO 9074   115.00           1  CH  927   MADISON 100.00  
   20 AN      03 EXTRA 213   25.00       1  AR  874   RED SUN     115.00          
    1  AN  1005 SENTRY   100.00                            
                 
                                                   
 
 
 
( M ) PORTADOR DEL GEN RECESIVO DE ATROFIA MUSCULAR (SMA)   Dansire