Logo Reproduccion.jpg
http://www.vikinggenetics.se/Grafik/logo.gif
     RESULTADOS ESPERADOS DE LAS HIJAS DE TOROS SUECOS PROBADOS 
              ¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LOS VALORES GENÉTICOS?
PRIMAVERA 2007
Rasgo Raza 70 80 90 100 110 120 130
Producción de Leche SRB 7827 8084 8342 8599 8857 9114 9372
  SLB 8810 9057 9305 9552 9800 10047 10295
% de grasa SRB 3.98 4.1 4.22 4.34 4.46 4.58 4.7
  SLB 3.63 3.76 3.9 4.03 4.16 4.3 4.43
Kg de grasa SRB 339 350 362 373 385 396 108
  SLB 355 365 375 385 395 405 415
% de proteína SRB 3.27 3.35 3.42 3.5 3.58 3.65 3.73
  SLB 3.1 3.18 3.27 3.35 3.43 3.52 3.6
Kg de proteína SRB 280 287 294 301 308 315 322
  SLB 299 306 313 320 327 334 341
Muertes al Nacer-Hijas (%) SRB 8.1 6.9 5.8 4.6 3.5 2.3 1.2
          (Mortinatos) SLB 19 15.8 12.6 9.5 6.3 3.1 0
Facilidad de parto-Hijas (%) SRB 7.7 6.4 5.2 3.9 2.7 1.4 0.2
  SLB 16.3 13.2 10.1 7 3.9 0.8 0
Muertes al Nacer-Toro (%) SRB 8.7 7.3 6 4.6 3.3 1.9 0.6
          (Mortinatos) SLB 17.9 15.1 12.3 9.5 6.7 3.9 1
Facilidad de parto-Toro (%) SRB 9.3 7.5 5.7 3.9 2.1 0.3 0
  SLB 17.1 13.7 10.4 7 3.6 0.3 0
Frecuencia de mastitis (%) SRB 13.7 12.1 10.5 8.9 7.2 5.6 4
  SLB 17.7 15.7 13.8 11.8 9.8 7.8 5.8
Frecuencia de otras SRB 8.4 7.9 7.4 6.9 6.4 5.9 5.4
enfermedades (%) SLB 9.2 8.8 8.3 7.8 7.4 6.9 6.5
Servicios por concepción SRB 1.67 1.62 1.58 1.53 1.49 1.44 1.4
en vaquillas. SLB 1.67 1.62 1.58 1.53 1.49 1.44 1.4
Servicios por concepción SRB 1.98 1.92 1.86 1.8 1.74 1.68 1.62
en vacas. SLB 2.06 2 1.94 1.88 1.82 1.76 1.7
Días a la 1a inseminación SRB 92 90 88 86 84 81 79
post-parto. SLB 101 98 96 93 91 88 86
% de sobrevivencia hasta  SRB 59 62 66 70 73 77 81
el 2do parto SLB 52 57 61 65 70 74 78
% de sobrevivencia hasta  SRB 34 37 41 45 48 52 55
el 3er parto SLB 27 32 36 40 45 49 53
% de sobrevivencia hasta  SRB 15 19 22 26 29 33 37
el 4to parto SLB 10 15 19 23 28 32 36
    SRB = Sueco Rojo 
     SLB = Holstein Sueco